توضیحات
OBO V50-B+C 3+NPE+FS
مقدار | واحد | پارامتر |
۲۳۰ | UN | ولتاژ نامی |
Type ۱+۲ | دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
Class I+II | دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
۰→۲ | ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | |
۱۲,۵ | Iimp | قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) |
۵۰ | Itotal | جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰) |
۳۰ | In | جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) |
۵۰ | ITotal ۸/۲۰ | جریان تخلیه کل سوییچینگ |
۵۰ | Imax | حداکثر جریان تخلیه (۸/۲۰) |
<۱,۳ | Up | سطح حفاظت ولتاژ |
<۲۵ | tA | زمان پاسخ |
۱۲۵ | حداکثر جریان فیوز پشتیبان | |
-۴۰-۸۰ | ϑ | محدوده دما |
۴ | پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | |
IP۲۰ | میزان حفاظت | |
۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابل خشک | |
۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابک چند رشته | |
۲,۵-۲۵ | سطح مقطع کابل قابل انعطاف |
کد محصول : 5093662
گروه محصول : محصولات OBO / سرج ارسترهای کلاس ترکیبی B+C
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
دریافت کاتالوگ محصول: