توضیحات
OBO V25-B+C 1+NPE+FS
| مقدار | واحد | پارامتر |
| ۲۳۰ | UN | ولتاژ نامی |
| Type ۱+۲ | دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
| Class I+II | دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
| ۰→۲ | ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | |
| ۷ | Iimp | قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) |
| ۱۴ | Itotal | جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰) |
| ۳۰ | In | جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) |
| ۶۰ | ITotal ۸/۲۰ | جریان تخلیه کل سوییچینگ |
| ۵۰ | Imax | حداکثر جریان تخلیه (۸/۲۰) |
| <۰,۹ | Up | سطح حفاظت ولتاژ |
| <۲۵ | tA | زمان پاسخ |
| ۱۶۰ | حداکثر جریان فیوز پشتیبان | |
| -۴۰-۸۰ | ϑ | محدوده دما |
| ۲ | پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | |
| IP۲۰ | میزان حفاظت | |
| ۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابل خشک | |
| ۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابک چند رشته | |
| ۲,۵-۲۵ | سطح مقطع کابل قابل انعطاف |
کد محصول : 5094444
گروه محصول : محصولات OBO / سرج ارسترهای کلاس ترکیبی B+C
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
دریافت کاتالوگ محصول:





