توضیحات
OBO MCD 50-B 3-OS
مقدار | واحد | پارامتر |
۲۳۰ | UN | ولتاژ نامی |
Type ۱+۲ | دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
Class I+II | دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
۰→۲ | ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | |
۵۰ | Iimp | قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) |
۱۵۰ | Itotal | جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰) |
۵۰ | In | جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) |
۱۵۰ | ITotal ۸/۲۰ | جریان تخلیه کل سوییچینگ |
۱ | Up | سطح حفاظت ولتاژ |
<۱۰۰ | tA | زمان پاسخ |
۱۰ | Ifi | ظرفیت قطع جریان دنباله ای |
۵۰۰ | حداکثر جریان فیوز پشتیبان | |
-۴۰-۸۵ | ϑ | محدوده دما |
۶ | پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | |
IP۲۰ | میزان حفاظت | |
۱۰-۵۰ | سطح مقطع کابل خشک | |
۱۰-۳۵ | سطح مقطع کابک چند رشته | |
۱۰-۲۵ | سطح مقطع کابل قابل انعطاف |
کد محصول : 5096835
گروه محصول : محصولات OBO / سرج ارسترهای کلاس B
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
دریافت کاتالوگ محصول: