توضیحات
OBO MCD 50-B
مقدار | واحد | پارامتر |
۲۳۰ | UN | ولتاژ نامی |
Type ۱+۲ | دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
Class I+II | دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
۰→۲ | ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | |
۵۰ | Iimp | قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) |
۵۰ | Itotal | جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰) |
۵۰ | In | جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) |
۵۰ | ITotal ۸/۲۰ | جریان تخلیه کل سوییچینگ |
<۱,۳ | Up | سطح حفاظت ولتاژ |
<۱۰۰ | tA | زمان پاسخ |
۱۰ | Ifi | ظرفیت قطع جریان دنباله ای |
۵۰۰ | حداکثر جریان فیوز پشتیبان | |
-۴۰-۸۵ | ϑ | محدوده دما |
۲ | پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | |
IP۲۰ | میزان حفاظت | |
۱۰-۵۰ | سطح مقطع کابل خشک | |
۱۰-۳۵ | سطح مقطع کابک چند رشته | |
۱۰-۲۵ | سطح مقطع کابل قابل انعطاف |
کد محصول : 5096849
گروه محصول : محصولات OBO / سرج ارسترهای کلاس B
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
دریافت کاتالوگ محصول: