توضیحات
OBO V25-B+C 3-PH900
مقدار | واحد | پارامتر |
۹۰۰ | UcDC | حداکثر ولتاژ DC |
Type ۱+۲ | دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | |
۰→۲ | ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | |
۷ | Iimp | قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) |
۳۰ | In | جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) |
۵۰ | Imax | حداکثر جریان تخلیه (۸/۲۰) |
<۳,۰ | Up | سطح حفاظت ولتاژ |
<۲۵ | tA | زمان پاسخ |
-۴۰-۸۰ | ϑ | محدوده دما |
IP ۲۰ | میزان حفاظت | |
۳ | پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | |
۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابل خشک | |
۲,۵-۳۵ | سطح مقطع کابک چند رشته | |
۲,۵-۲۵ | سطح مقطع کابل قابل انعطاف |
کد محصول : 5097447
گروه محصول : محصولات OBO / سرج ارسترهای کلاس ترکیبی B+C
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید.
دریافت کاتالوگ محصول: